Lietuvos paukščių sąrašas
Šį sistematinį Lietuvos paukščių sąrašą sudaro rūšys, registruotos šalyje iki 2026 m. pradžios. Sąrašas sudarytas remiantis prie Lietuvos ornitologų draugijos veikiančios Lietuvos ornitofaunistinės komisijos surinkta informacija ir vadovaujantis AviList taksonomine klasifikacija (AviList Core Team, 2025).
Jei vienos rūšies porūšiais anksčiau laikyti taksonai dabartinėje klasifikacijoje traktuojami kaip atskiros rūšys, bet patikslinti Lietuvoje aptiktų individų identifikaciją iki naujai išskirtos rūšies lygmens neįmanoma, rūšis įtraukiama į sąrašą ankstesne, platesne samprata, nesutampančia su AviList. Todėl pilkasis trumpapirštis vieversys Alaudala rufescens šiame sąraše atitinka Alaudala rufescens ir Alaudala heinei AviList, o alpinė devynbalsė Curruca cantillans – atitinkamai Curruca subalpina, Curruca iberiae ir Curruca cantillans.
Kategorijos
A – rūšys stebėtos gamtoje nuo 1951 m. imtinai.
B – rūšys stebėtos gamtoje tik 1801-1950 m.
C – specialiai arba atsitiktinai introdukuotos rūšys, sukūrusios savarankiškas populiacijas Lietuvoje ar gretimuose kraštuose.
D – rūšys, dėl kurių yra abejonių, ar kada nors pasirodė natūraliai (kilmė neaiški).
E – specialiai arba atsitiktinai introdukuotos rūšys, nesukūrusios savarankiškų populiacijų.
Rūšių statusas Lietuvoje
P – perinti rūšis.
Pr – lokaliai arba atsitiktinai perinti rūšis.
M – reguliariai stebima migracijų metu.
Z – reguliariai stebima žiemojimo metu.
Zr – žiemojanti retai arba atsitiktinai.
U – užskrendanti (nereguliariai).
Ur – ypač retai užskrendanti (stebėta iki 5 kartų).
Sudarė Lietuvos ornitofaunistinė komisija: Saulius Karalius, Augustas Šimkus, Armandas Naudžius, Eglė Pakštytė, Modestas Ružauskas.
Lietuvos paukščių sistematinį sąrašą galite parsisiųsti excel arba PDF.
Paskutinis atnaujinimas 2026-02-12
| Nr. | Lietuviškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | Angliškas pavadinimas | Kategorija | Statusas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, B, C kategorijų rūšys | |||||||
| BŪRYS ANSERIFORMES | |||||||
| Šeima Anatidae | |||||||
| 1 | Gulbė nebylė | Cygnus olor | Mute Swan | A | P M Z | ||
| 2 | Mažoji gulbė | Cygnus columbianus | Tundra Swan | A | Pr M Zr | ||
| 3 | Gulbė giesmininkė | Cygnus cygnus | Whooper Swan | A | P M Z | ||
| 4 | Paprastoji berniklė | Branta bernicla | Brant Goose | A | M Zr | ||
| 5 | Rudakaklė berniklė | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | A | M Zr | ||
| 6 | Kanadinė berniklė | Branta canadensis | Canada Goose | C | M Zr | ||
| 7 | Baltaskruostė berniklė | Branta leucopsis | Barnacle Goose | A | Pr M Zr | ||
| 8 | Pilkoji žąsis | Anser anser | Greylag Goose | A | P M Zr | ||
| 9 | Mažoji žąsis | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | A | M Zr | ||
| 10 | Baltakaktė žąsis | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | A | M Zr | ||
| 11 | Tundrinė žąsis | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | A | M Zr | ||
| 12 | Trumpasnapė žąsis | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | A | M | ||
| 13 | Želmeninė žąsis | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | A | M Zr | ||
| 14 | Mandarininė antis | Aix galericulata | Mandarin Duck | C | U Zr | ||
| 15 | Egiptinė žąsis | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | C, E | U Zr | ||
| 16 | Urvinė antis | Tadorna tadorna | Common Shelduck | A | P M Zr | ||
| 17 | Rudoji urvinė antis | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | A, E | U | ||
| 18 | Ledinė antis | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | A | M Z | ||
| 19 | Sibirinė gaga | Polysticta stelleri | Steller’s Eider | A | U Zr | ||
| 20 | Skiauterėtoji gaga | Somateria spectabilis | King Eider | A | U Zr | ||
| 21 | Paprastoji gaga | Somateria mollissima | Common Eider | A | M Zr | ||
| 22 | Islandinė antis | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | A | Ur | ||
| 23 | Juodoji antis | Melanitta nigra | Common Scoter | A | M Z | ||
| 24 | Paprastoji nuodėgulė | Melanitta fusca | Velvet Scoter | A | M Z | ||
| 25 | Sibirinė nuodėgulė | Melanitta stejnegeri | Stejneger’s Scoter | A | Ur | ||
| 26 | Klykuolė | Bucephala clangula | Common Goldeneye | A | P M Z | ||
| 27 | Mažasis dančiasnapis | Mergellus albellus | Smew | A | M Z | ||
| 28 | Vidutinis dančiasnapis | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | A | Pr M Zr | ||
| 29 | Didysis dančiasnapis | Mergus merganser | Common Merganser | A | P M Z | ||
| 30 | Šalminė antis | Netta rufina | Red-crested Pochard | A | Pr U Zr | ||
| 31 | Rudė | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | A | Pr M | ||
| 32 | Rudagalvė antis | Aythya ferina | Common Pochard | A | P M Zr | ||
| 33 | Kuoduotoji antis | Aythya fuligula | Tufted Duck | A | P M Z | ||
| 34 | Žiloji antis | Aythya marila | Greater Scaup | A | M Z | ||
| 35 | Dryžagalvė kryklė | Spatula querquedula | Garganey | A | P M | ||
| 36 | Šaukštasnapė antis | Spatula clypeata | Northern Shoveler | A | P M Zr | ||
| 37 | Pilkoji antis | Mareca strepera | Gadwall | A | P M Zr | ||
| 38 | Eurazinė cyplė | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | A | Pr M Z | ||
| 39 | Amerikinė cyplė | Mareca americana | American Wigeon | A | Ur | ||
| 40 | Didžioji antis | Anas platyrhynchos | Mallard | A | P M Z | ||
| 41 | Smailiauodegė antis | Anas acuta | Northern Pintail | A | P M Zr | ||
| 42 | Rudagalvė kryklė | Anas crecca | Green-winged Teal | A | P M Z | ||
| BŪRYS GALLIFORMES | |||||||
| Šeima Phasianidae | |||||||
| 43 | Jerubė | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | A | P Z | ||
| 44 | Žvyrė | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | A | U Zr | ||
| 45 | Kurtinys | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | A | P Z | ||
| 46 | Tetervinas | Lyrurus tetrix | Black Grouse | A | P Z | ||
| 47 | Kurapka | Perdix perdix | Grey Partridge | A | P Z | ||
| 48 | Putpelė | Coturnix coturnix | Common Quail | A | P M | ||
| BŪRYS PHOENICOPTERIFORMES | |||||||
| Šeima Phoenicopteridae | |||||||
| 49 | Paprastasis flamingas | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | A, E | U | ||
| BŪRYS PODICIPEDIFORMES | |||||||
| Šeima Podicipedidae | |||||||
| 50 | Mažasis kragas | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | A | P M Z | ||
| 51 | Raguotasis kragas | Podiceps auritus | Horned Grebe | A | Pr M Z | ||
| 52 | Rudakaklis kragas | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | A | P M Zr | ||
| 53 | Ausuotasis kragas | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | A | P M Z | ||
| 54 | Juodakaklis kragas | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | A | P M Zr | ||
| BŪRYS OTIDIFORMES | |||||||
| Šeima Otididae | |||||||
| 55 | Didysis einis | Otis tarda | Great Bustard | A | Ur Zr | ||
| 56 | Puošnusis einis | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | A | Ur | ||
| BŪRYS CUCULIFORMES | |||||||
| Šeima Cuculidae | |||||||
| 57 | Gegutė | Cuculus canorus | Common Cuckoo | A | P M | ||
| BŪRYS PTEROCLIFORMES | |||||||
| Šeima Pteroclidae | |||||||
| 58 | Stepinė vištelė | Syrrhaptes paradoxus | Pallas’s Sandgrouse | B | Ur | ||
| BŪRYS COLUMBIFORMES | |||||||
| Šeima Columbidae | |||||||
| 59 | Paprastasis purplelis | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | A | P M | ||
| 60 | Pietinis purplelis | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | A | P M Z | ||
| 61 | Keršulis | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | A | P M Zr | ||
| 62 | Naminis karvelis | Columba livia domestica | Rock Dove | C | P Z | ||
| 63 | Uldukas | Columba oenas | Stock Dove | A | P M Z | ||
| BŪRYS GRUIFORMES | |||||||
| Šeima Gruidae | |||||||
| 64 | Kanadinė gervė | Antigone canadensis | Sandhill Crane | A | Ur | ||
| 65 | Pilkoji gervė | Grus grus | Common Crane | A | P M Zr | ||
| Šeima Rallidae | |||||||
| 66 | Ilgasnapė vištelė | Rallus aquaticus | Water Rail | A | P M Zr | ||
| 67 | Griežlė | Crex crex | Corn Crake | A | P M | ||
| 68 | Švygžda | Porzana porzana | Spotted Crake | A | P M | ||
| 69 | Nendrinė vištelė | Gallinula chloropus | Common Moorhen | A | P M Zr | ||
| 70 | Laukys | Fulica atra | Eurasian Coot | A | P M Z | ||
| 71 | Plovinė vištelė | Zapornia parva | Little Crake | A | P M | ||
| 72 | Mažoji švygžda | Zapornia pusilla | Baillon’s Crake | A | Pr Ur | ||
| BŪRYS CHARADRIIFORMES | |||||||
| Šeima Burhinidae | |||||||
| 73 | Storkulnis | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | A | Pr Ur | ||
| Šeima Recurvirostridae | |||||||
| 74 | Kojūkas | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | A | Pr U | ||
| 75 | Avocetė | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | A | Pr M | ||
| Šeima Haematopodidae | |||||||
| 76 | Jūršarkė | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | A | Pr M Zr | ||
| Šeima Charadriidae | |||||||
| 77 | Jūrinis sėjikas | Pluvialis squatarola | Grey Plover | A | M Zr | ||
| 78 | Dirvinis sėjikas | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | A | P M Zr | ||
| 79 | Amerikinis sėjikas | Pluvialis dominica | American Golden Plover | A | Ur | ||
| 80 | Tundrinis sėjikas | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | A | Ur | ||
| 81 | Mornelis | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | A | M | ||
| 82 | Jūrinis kirlikas | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | A | Pr M | ||
| 83 | Upinis kirlikas | Thinornis dubius | Little Ringed Plover | A | P M | ||
| 84 | Paprastoji pempė | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | A | P M Z | ||
| 85 | Stepinė pempė | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | A | Ur | ||
| 86 | Baltauodegė pempė | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | A | Ur | ||
| 87 | Juodakojis kirlikas | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover | B | Ur | ||
| Šeima Scolopacidae | |||||||
| 88 | Vidutinė kuolinga | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | A | M | ||
| 89 | Didžioji kuolinga | Numenius arquata | Eurasian Curlew | A | P M Zr | ||
| 90 | Laplandinis griciukas | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | A | M | ||
| 91 | Paprastasis griciukas | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | A | P M | ||
| 92 | Oželis nykštukas | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | A | Pr M Zr | ||
| 93 | Slanka | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | A | P M Zr | ||
| 94 | Stulgys | Gallinago media | Great Snipe | A | P M | ||
| 95 | Perkūno oželis | Gallinago gallinago | Common Snipe | A | P M Zr | ||
| 96 | Terekija | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | A | U | ||
| 97 | Krantinis tilvikas | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | A | P M Zr | ||
| 98 | Dėmėtasis krantinis tilvikas | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | A | Ur | ||
| 99 | Plokščiasnapis plaukikas | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | A | U Zr | ||
| 100 | Apvaliasnapis plaukikas | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | A | M | ||
| 101 | Brastinis tilvikas | Tringa ochropus | Green Sandpiper | A | P M Zr | ||
| 102 | Kūdrinis tilvikas | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | A | P M | ||
| 103 | Tikutis | Tringa glareola | Wood Sandpiper | A | P M | ||
| 104 | Raudonkojis tulikas | Tringa totanus | Common Redshank | A | P M Zr | ||
| 105 | Tamsusis tilvikas | Tringa erythropus | Spotted Redshank | A | M | ||
| 106 | Žaliakojis tulikas | Tringa nebularia | Common Greenshank | A | Pr M | ||
| 107 | Akmenė | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | A | M Zr | ||
| 108 | Islandinis bėgikas | Calidris canutus | Red Knot | A | M | ||
| 109 | Gaidukas | Calidris pugnax | Ruff | A | P M | ||
| 110 | Plokščiasnapis bėgikas | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | A | M | ||
| 111 | Lenktasnapis bėgikas | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | A | M | ||
| 112 | Teminko bėgikas | Calidris temminckii | Temminck’s Stint | A | M | ||
| 113 | Smiltinukas | Calidris alba | Sanderling | A | M | ||
| 114 | Juodakrūtis bėgikas | Calidris alpina | Dunlin | A | Pr M | ||
| 115 | Jūrinis bėgikas | Calidris maritima | Purple Sandpiper | A | M Zr | ||
| 116 | Raibakrūtis bėgikas | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | A | U | ||
| 117 | Mažasis bėgikas | Calidris minuta | Little Stint | A | M | ||
| Šeima Glareolidae | |||||||
| 118 | Juodasparnė kregždūnė | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | A | Ur | ||
| Šeima Stercorariidae | |||||||
| 119 | Smailiauodegis plėšikas | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | A | M | ||
| 120 | Ilgauodegis plėšikas | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | A | M | ||
| 121 | Bukauodegis plėšikas | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | A | U Zr | ||
| 122 | Didysis plėšikas | Stercorarius skua | Great Skua | A | U Zr | ||
| Šeima Alcidae | |||||||
| 123 | Mormonas | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | A | Ur | ||
| 124 | Taistė | Cepphus grylle | Black Guillemot | A | M Zr | ||
| 125 | Alka | Alca torda | Razorbill | A | M Z | ||
| 126 | Mažoji alka | Alle alle | Little Auk | A | U Zr | ||
| 127 | Laibasnapis narūnėlis | Uria aalge | Common Murre | A | M Z | ||
| Šeima Laridae | |||||||
| 128 | Mažoji žuvėdra | Sternula albifrons | Little Tern | A | P M | ||
| 129 | Plėšrioji žuvėdra | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | A | M | ||
| 130 | Baltaskruostė žuvėdra | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | A | P M | ||
| 131 | Baltasparnė žuvėdra | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | A | P M | ||
| 132 | Juodoji žuvėdra | Chlidonias niger | Black Tern | A | P M | ||
| 133 | Margasnapė žuvėdra | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | A | Pr M Zr | ||
| 134 | Poliarinė žuvėdra | Sterna paradisaea | Arctic Tern | A | Pr M | ||
| 135 | Upinė žuvėdra | Sterna hirundo | Common Tern | A | P M | ||
| 136 | Mažasis kiras | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | A | P M Zr | ||
| 137 | Rožinis kiras | Rhodostethia rosea | Ross’s Gull | A | Ur | ||
| 138 | Tripirštis kiras | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | A | M Zr | ||
| 139 | Skeltauodegis kiras | Xema sabini | Sabine’s Gull | A | Ur | ||
| 140 | Laibasnapis kiras | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | A | Ur | ||
| 141 | Bonaparto kiras | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte’s Gull | A | Ur | ||
| 142 | Rudagalvis kiras | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | A | P M Z | ||
| 143 | Karibinis kiras | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | A | Ur | ||
| 144 | Kiras kvatoklis | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas’s Gull | A | Ur | ||
| 145 | Juodagalvis kiras | Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull | A | Pr M Zr | ||
| 146 | Žieduotasnapis kiras | Larus delawarensis | Ring-billed gull | A | Ur | ||
| 147 | Paprastasis kiras | Larus canus | Common Gull | A | P M Z | ||
| 148 | Kaspijinis kiras | Larus cachinnans | Caspian Gull | A | P M Z | ||
| 149 | Sidabrinis kiras | Larus argentatus | European Herring Gull | A | P M Z | ||
| 150 | Geltonkojis kiras | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | A | U Zr | ||
| 151 | Balnuotasis kiras | Larus marinus | Great Black-backed Gull | A | M Z | ||
| 152 | Didysis poliarinis kiras | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | A | U Zr | ||
| 153 | Silkinis kiras | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | A | M Zr | ||
| 154 | Tolimųjų Rytų kiras | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | A | Ur | ||
| 155 | Mažasis poliarinis kiras | Larus glaucoides | Iceland Gull | A | Ur | ||
| BŪRYS GAVIIFORMES | |||||||
| Šeima Gaviidae | |||||||
| 156 | Rudakaklis naras | Gavia stellata | Red-throated Loon | A | M Z | ||
| 157 | Ledinis naras | Gavia immer | Common Loon | A | Ur Zr | ||
| 158 | Geltonsnapis naras | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | A | U Zr | ||
| 159 | Juodakaklis naras | Gavia arctica | Black-throated Loon | A | P M Z | ||
| BŪRYS PROCELLARIIFORMES | |||||||
| Šeima Hydrobatidae | |||||||
| 160 | Šiaurinis audrašauklis | Hydrobates leucorhous | Leach’s Storm Petrel | A | Ur | ||
| BŪRYS CICONIIFROMES | |||||||
| Šeima Ciconiidae | |||||||
| 161 | Juodasis gandras | Ciconia nigra | Black Stork | A | P M | ||
| 162 | Baltasis gandras | Ciconia ciconia | White Stork | A | P M Zr | ||
| BŪRYS SULIFORMES | |||||||
| Šeima Sulidae | |||||||
| 163 | Šiaurinis padūkėlis | Morus bassanus | Northern Gannet | A | Ur | ||
| Šeima Phalacrocoracidae | |||||||
| 164 | Mažasis kormoranas | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | A | Ur Zr | ||
| 165 | Kuoduotasis kormoranas | Gulosus aristotelis | European Shag | A | Ur | ||
| 166 | Didysis kormoranas | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | A | P M Z | ||
| BŪRYS PELECANIFORMES | |||||||
| Šeima Threskiornithidae | |||||||
| 167 | Rudasis ibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | A | U | ||
| 168 | Girnovė | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | A | U | ||
| Šeima Pelecanidae | |||||||
| 169 | Rožinis pelikanas | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | A | U | ||
| 170 | Garbanotasis pelikanas | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | A | Ur | ||
| Šeima Ardeidae | |||||||
| 171 | Didysis baublys | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | A | P M Zr | ||
| 172 | Mažasis baublys | Botaurus minutus | Little Bittern | A | P M | ||
| 173 | Mažasis baltasis garnys | Egretta garzetta | Little Egret | A | U | ||
| 174 | Naktikovis | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | A | U | ||
| 175 | Geltonasis garnys | Ardeola ralloides | Squacco Heron | A | Ur | ||
| 176 | Didysis baltasis garnys | Ardea alba | Great Egret | A | P M Z | ||
| 177 | Ibiškasis garnys | Ardea ibis | Western Cattle Egret | A | U | ||
| 178 | Purpurinis garnys | Ardea purpurea | Purple Heron | A | U | ||
| 179 | Pilkasis garnys | Ardea cinerea | Grey Heron | A | P M Z | ||
| BŪRYS CAPRIMULGIFORMES | |||||||
| Šeima Caprimulgidae | |||||||
| 180 | Lėlys | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | A | P M | ||
| BŪRYS APODIFORMES | |||||||
| Šeima Apodidae | |||||||
| 181 | Baltapilvis alpinis čiurlys | Tachymarptis melba | Alpine Swift | A | Ur | ||
| 182 | Juodasis čiurlys | Apus apus | Common Swift | A | P M | ||
| 183 | Blyškusis čiurlys | Apus pallidus | Pallid Swift | A | Ur | ||
| BŪRYS STRIGIFORMES | |||||||
| Šeima Tytonidae | |||||||
| 184 | Liepsnotoji pelėda | Tyto alba | Western Barn Owl | A | Pr Z | ||
| Šeima Strigidae | |||||||
| 185 | Lututė | Aegolius funereus | Boreal Owl | A | P M Z | ||
| 186 | Pelėdikė | Athene noctua | Little Owl | A | Pr Z | ||
| 187 | Raiboji pelėda | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | A | U Zr | ||
| 188 | Žvirblinė pelėda | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | A | P Z | ||
| 189 | Apuokėlis | Otus scops | Eurasian Scops Owl | A | Ur | ||
| 190 | Balinė pelėda | Asio flammeus | Short-eared Owl | A | P M Zr | ||
| 191 | Mažasis apuokas | Asio otus | Long-eared Owl | A | P M Z | ||
| 192 | Baltoji pelėda | Bubo scandiacus | Snowy Owl | A | U Zr | ||
| 193 | Didysis apuokas | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | A | P Z | ||
| 194 | Naminė pelėda | Strix aluco | Tawny Owl | A | P Z | ||
| 195 | Uralinė pelėda | Strix uralensis | Ural Owl | A | P Z | ||
| 196 | Laplandinė pelėda | Strix nebulosa | Great Grey Owl | A | Pr Z | ||
| BŪRYS ACCIPITRIFORMES | |||||||
| Šeima Pandionidae | |||||||
| 197 | Žuvininkas | Pandion haliaetus | Osprey | A | P M | ||
| Šeima Accipitridae | |||||||
| 198 | Palšasis peslys | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | A | Ur | ||
| 199 | Vapsvaėdis | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | A | P M | ||
| 200 | Tamsusis grifas | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | A | Ur | ||
| 201 | Palšasis grifas | Gyps fulvus | Griffon Vulture | A | Ur | ||
| 202 | Gyvatėdis | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | A | Pr M | ||
| 203 | Didysis erelis rėksnys | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | A | Pr M Zr | ||
| 204 | Mažasis erelis rėksnys | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | A | P M | ||
| 205 | Nykštukinis erelis | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | A | U | ||
| 206 | Nepalinis erelis | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | A | Ur | ||
| 207 | Karališkasis erelis | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | A | U | ||
| 208 | Kilnusis erelis | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | A | Pr M Zr | ||
| 209 | Juostuotasis sakalinis erelis | Aquila fasciata | Bonelli’s Eagle | A | Ur | ||
| 210 | Paukštvanagis | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | A | P M Z | ||
| 211 | Vištvanagis | Astur gentilis | Eurasian Goshawk | A | P M Z | ||
| 212 | Stepinė lingė | Circus macrourus | Pallid Harrier | A | M | ||
| 213 | Javinė lingė | Circus cyaneus | Hen Harrier | A | Pr M Zr | ||
| 214 | Pievinė lingė | Circus pygargus | Montagu’s Harrier | A | P M | ||
| 215 | Nendrinė lingė | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | A | P M Zr | ||
| 216 | Rudasis peslys | Milvus milvus | Red Kite | A | P M Zr | ||
| 217 | Juodasis peslys | Milvus migrans | Black Kite | A | P M Zr | ||
| 218 | Jūrinis erelis | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | A | P M Z | ||
| 219 | Tūbuotasis suopis | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | A | M Z | ||
| 220 | Paprastasis suopis | Buteo buteo | Common Buzzard | A | P M Z | ||
| 221 | Stepinis suopis | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | A | U | ||
| BŪRYS BUCEROTIFORMES | |||||||
| Šeima Upupidae | |||||||
| 222 | Kukutis | Upupa epops | Common Hoopoe | A | P M Zr | ||
| BŪRYS CORACIIFORMES | |||||||
| Šeima Coraciidae | |||||||
| 223 | Žalvarnis | Coracias garrulus | European Roller | A | Pr M | ||
| Šeima Meropidae | |||||||
| 224 | Bitininkas | Merops apiaster | European Bee-eater | A | P M | ||
| Šeima Alcedinidae | |||||||
| 225 | Tulžys | Alcedo atthis | Common Kingfisher | A | P M Z | ||
| BŪRYS PICIFORMES | |||||||
| Šeima Picidae | |||||||
| 226 | Grąžiagalvė | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | A | P M | ||
| 227 | Žalioji meleta | Picus viridis | European Green Woodpecker | A | P M Z | ||
| 228 | Pilkoji meleta | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | A | P M Z | ||
| 229 | Juodoji meleta | Dryocopus martius | Black Woodpecker | A | P M Z | ||
| 230 | Tripirštis genys | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | A | P M Z | ||
| 231 | Vidutinis margasis genys | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | A | P M Z | ||
| 232 | Baltnugaris genys | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | A | P M Z | ||
| 233 | Didysis margasis genys | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | A | P M Z | ||
| 234 | Sirinis margasis genys | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker | A | Ur | ||
| 235 | Mažasis margasis genys | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | A | P M Z | ||
| BŪRYS FALCONIFORMES | |||||||
| Šeima Falconidae | |||||||
| 236 | Stepinis pelėsakalis | Falco naumanni | Lesser Kestrel | A | Ur | ||
| 237 | Paprastasis pelėsakalis | Falco tinnunculus | Common Kestrel | A | P M Z | ||
| 238 | Raudonkojis sakalas | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | A | M | ||
| 239 | Startsakalis | Falco columbarius | Merlin | A | Pr M Zr | ||
| 240 | Eleonoros sakalas | Falco eleonorae | Eleonora’s Falcon | A | Ur | ||
| 241 | Skėtsakalis | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | A | P M Zr | ||
| 242 | Sakalas keleivis | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | A | Pr M Zr | ||
| 243 | Medžioklinis sakalas | Falco rusticolus | Gyrfalcon | A | U Zr | ||
| 244 | Taurusis sakalas | Falco cherrug | Saker Falcon | A | Ur | ||
| BŪRYS PSITTACIFORMES | |||||||
| Šeima Psittaculidae | |||||||
| 245 | Kramerio papūga | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | C, E | U Z | ||
| BŪRYS PASSERIFORMES | |||||||
| Šeima Oriolidae | |||||||
| 246 | Volungė | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | A | P M | ||
| Šeima Laniidae | |||||||
| 247 | Plėšrioji medšarkė | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | A | P M Z | ||
| 248 | Sibirinė medšarkė | Lanius borealis (sibiricus) | Northern Shrike | A | Ur Zr | ||
| 249 | Juodakaktė medšarkė | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | A | Pr U | ||
| 250 | Paprastoji medšarkė | Lanius collurio | Red-backed Shrike | A | P M | ||
| 251 | Turkestaninė medšarkė | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | A | Ur | ||
| Šeima Corvidae | |||||||
| 252 | Sibirinis kėkštas | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | A | Ur | ||
| 253 | Kėkštas | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | A | P M Z | ||
| 254 | Šarka | Pica pica | Eurasian Magpie | A | P M Z | ||
| 255 | Riešutinė | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | A | P M Z | ||
| 256 | Kuosa | Coloeus monedula | Western Jackdaw | A | P M Z | ||
| 257 | Kovas | Corvus frugilegus | Rook | A | P M Z | ||
| 258 | Kranklys | Corvus corax | Northern Raven | A | P M Z | ||
| 259 | Pilkoji varna | Corvus corone | Carrion Crow | A | P M Z | ||
| Šeima Remizidae | |||||||
| 260 | Remeza | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | A | P M Zr | ||
| Šeima Paridae | |||||||
| 261 | Žydroji zylė | Cyanistes cyanus | Azure Tit | A | U Zr | ||
| 262 | Mėlynoji zylė | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | A | P M Z | ||
| 263 | Didžioji zylė | Parus major | Great Tit | A | P M Z | ||
