LOFK renkama informacija
Šis sąrašas nurodo paukščių rūšis, kurių stebėjimus renka Lietuvos ornitofaunistinė komisija (LOFK).
- Jei prie rūšies įrašyta „LOFK“, kiekvienam stebėjimui reikalingas komisijos patvirtinimas, todėl turi būti pildoma anketa.
- Jei prie rūšies įrašyta „Visi stebėjimai“ arba nurodytas laikotarpis, komisijos patvirtinimas nereikalingas ir anketos nepildomos, bet stebėjimai renkami LOD svetainės skiltyje „Reti stebėjimai“ (visi arba nurodytu laikotarpiu).
- Jei laukelis „LOFK renkama informacija“ prie rūšies tuščias, stebėjimai nerenkami.
Kilus klausimų kreiptis el. paštu [email protected]
SUBMISSION FORM FOR RARE AND NEW BIRD SPECIES IN LITHUANIA
Informacija atnaujinta 2026 m. vasario 12 d.
| Nr. | Lietuviškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | English name | LOFK renkama informacija | |
|---|---|---|---|---|---|
| A, B, C kategorijų rūšys | |||||
| 1 | Gulbė nebylė | Cygnus olor | Mute Swan | ||
| 2 | Mažoji gulbė | Cygnus columbianus | Tundra Swan | V.16-IX.10 ir XII.01-II.29 | |
| 3 | Gulbė giesmininkė | Cygnus cygnus | Whooper Swan | ||
| 4 | Paprastoji berniklė | Branta bernicla | Brant Goose | Visi stebėjimai | |
| B. b. hrota – LOFK | |||||
| 5 | Rudakaklė berniklė | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | Visi stebėjimai | |
| 6 | Kanadinė berniklė | Branta canadensis | Canada Goose | Visi stebėjimai | |
| 7 | Baltaskruostė berniklė | Branta leucopsis | Barnacle Goose | VI.01-IX.10 | |
| 8 | Pilkoji žąsis | Anser anser | Greylag Goose | ||
| 9 | Mažoji žąsis | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | Visi stebėjimai | |
| 10 | Baltakaktė žąsis | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | VI.01-IX.10 | |
| 11 | Tundrinė žąsis | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | V.21-IX.10 | |
| 12 | Trumpasnapė žąsis | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | Visi stebėjimai | |
| 13 | Želmeninė žąsis | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | V.21-IX.10 | |
| 14 | Mandarininė antis | Aix galericulata | Mandarin Duck | Visi stebėjimai | |
| 15 | Egiptinė žąsis | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | LOFK | |
| 16 | Urvinė antis | Tadorna tadorna | Common Shelduck | XI.01-II.29 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse (išskyrus Klaipėdos aps. ir Pagėgiu sav.) | |
| 17 | Rudoji urvinė antis | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | LOFK | |
| 18 | Ledinė antis | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse | |
| 19 | Sibirinė gaga | Polysticta stelleri | Steller's Eider | LOFK | |
| 20 | Skiauterėtoji gaga | Somateria spectabilis | King Eider | LOFK | |
| 21 | Paprastoji gaga | Somateria mollissima | Common Eider | Visi stebėjimai | |
| 22 | Islandinė antis | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | LOFK | |
| 23 | Juodoji antis | Melanitta nigra | Common Scoter | VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse | |
| 24 | Paprastoji nuodėgulė | Melanitta fusca | Velvet Scoter | VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse | |
| 25 | Sibirinė nuodėgulė | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | LOFK | |
| 26 | Klykuolė | Bucephala clangula | Common Goldeneye | ||
| 27 | Mažasis dančiasnapis | Mergellus albellus | Smew | V.16-VIII.31 | |
| 28 | Vidutinis dančiasnapis | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | V.16-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse | |
| 29 | Didysis dančiasnapis | Mergus merganser | Common Merganser | ||
| 30 | Šalminė antis | Netta rufina | Red-crested Pochard | Visi stebėjimai | |
| 31 | Rudė | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Visi stebėjimai | |
| 32 | Rudagalvė antis | Aythya ferina | Common Pochard | XII.01-II.29 | |
| 33 | Kuoduotoji antis | Aythya fuligula | Tufted Duck | ||
| 34 | Žiloji antis | Aythya marila | Greater Scaup | XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31 (visur) | |
| 35 | Dryžagalvė kryklė | Spatula querquedula | Garganey | X.16-III.15 | |
| 36 | Šaukštasnapė antis | Spatula clypeata | Northern Shoveler | XII.01-III.15 | |
| 37 | Pilkoji antis | Mareca strepera | Gadwall | XII.01-II.29 | |
| 38 | Eurazinė cyplė | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | ||
| 39 | Amerikinė cyplė | Mareca americana | American Wigeon | LOFK | |
| 40 | Didžioji antis | Anas platyrhynchos | Mallard | ||
| 41 | Smailiauodegė antis | Anas acuta | Northern Pintail | XII.01-II.29 | |
| 42 | Rudagalvė kryklė | Anas crecca | Green-winged Teal | ||
| 43 | Jerubė | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | ||
| 44 | Žvyrė | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | LOFK | |
| 45 | Kurtinys | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | ||
| 46 | Tetervinas | Lyrurus tetrix | Black Grouse | ||
| 47 | Kurapka | Perdix perdix | Grey Partridge | ||
| 48 | Putpelė | Coturnix coturnix | Common Quail | X.01-IV.15 | |
| 49 | Paprastasis flamingas | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | LOFK | |
| 50 | Mažasis kragas | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | ||
| 51 | Raguotasis kragas | Podiceps auritus | Horned Grebe | Visi stebėjimai | |
| 52 | Rudakaklis kragas | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | XII.01-III.15 | |
| 53 | Ausuotasis kragas | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) | |
| 54 | Juodakaklis kragas | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | XI.01-III.15 | |
| 55 | Didysis einis | Otis tarda | Great Bustard | LOFK | |
| 56 | Puošnusis einis | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | LOFK | |
| 57 | Gegutė | Cuculus canorus | Common Cuckoo | X.01-IV.10 | |
| 58 | Stepinė vištelė | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | LOFK | |
| 59 | Paprastasis purplelis | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | IX.16-IV.20 | |
| 60 | Pietinis purplelis | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | ||
| 61 | Keršulis | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | XII.01-II.15 | |
| 62 | Naminis karvelis | Columba livia domestica | Rock Dove | ||
| 63 | Uldukas | Columba oenas | Stock Dove | ||
| 64 | Kanadinė gervė | Antigone canadensis | Sandhill Crane | LOFK | |
| 65 | Pilkoji gervė | Grus grus | Common Crane | XI.21-I.31 | |
| 66 | Ilgasnapė vištelė | Rallus aquaticus | Water Rail | XII.01-III.15 | |
| 67 | Griežlė | Crex crex | Corn Crake | X.01-IV.15 | |
| 68 | Švygžda | Porzana porzana | Spotted Crake | X.01-III.31 | |
| 69 | Nendrinė vištelė | Gallinula chloropus | Common Moorhen | XII.01-II.29 | |
| 70 | Laukys | Fulica atra | Eurasian Coot | ||
| 71 | Plovinė vištelė | Zapornia parva | Little Crake | IX.16-IV.25 | |
| 72 | Mažoji švygžda | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | LOFK | |
| 73 | Storkulnis | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | LOFK | |
| 74 | Kojūkas | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | LOFK | |
| 75 | Avocetė | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Visi stebėjimai | |
| 76 | Jūršarkė | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | XI.01-III.15 | |
| 77 | Jūrinis sėjikas | Pluvialis squatarola | Grey Plover | VI.01-VII.10 ir XII.01-IV.15 | |
| 78 | Dirvinis sėjikas | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | ||
| 79 | Amerikinis sėjikas | Pluvialis dominica | American Golden Plover | LOFK | |
| 80 | Tundrinis sėjikas | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | LOFK | |
| 81 | Mornelis | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | LOFK | |
| 82 | Jūrinis kirlikas | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | V.01-VII.15 (išskyrus Klaipėdos aps.) ir XI.01-III.15 (visur) | |
| 83 | Upinis kirlikas | Thinornis dubius | Little Ringed Plover | X.01-III.31 | |
| 84 | Paprastoji pempė | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | ||
| 85 | Stepinė pempė | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | LOFK | |
| 86 | Baltauodegė pempė | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | LOFK | |
| 87 | Juodakojis kirlikas | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover | LOFK | |
| 88 | Vidutinė kuolinga | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | IX.01-IV.15 ir V.01-VII.31 | |
| 89 | Didžioji kuolinga | Numenius arquata | Eurasian Curlew | X.16-III.20 | |
| 90 | Laplandinis griciukas | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | XI.01-IV.30 ir visi stebėjimai ne Klaipėdos apskr. | |
| 91 | Paprastasis griciukas | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | X.16-III.20 | |
| 92 | Oželis nykštukas | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | XII.01-II.29 ir V.16-VIII.31 | |
| 93 | Slanka | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | XII.01-II.29 | |
| 94 | Stulgys | Gallinago media | Great Snipe | IX.01-III.31 | |
| 95 | Perkūno oželis | Gallinago gallinago | Common Snipe | XII.01-II.29 | |
| 96 | Terekija | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | LOFK | |
| 97 | Krantinis tilvikas | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | X.01-IV.15 | |
| 98 | Dėmėtasis krantinis tilvikas | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | LOFK | |
| 99 | Plokščiasnapis plaukikas | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | LOFK | |
| 100 | Apvaliasnapis plaukikas | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Visi stebėjimai | |
| 101 | Brastinis tilvikas | Tringa ochropus | Green Sandpiper | X.01-III.15 | |
| 102 | Kūdrinis tilvikas | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Visi stebėjimai | |
| 103 | Tikutis | Tringa glareola | Wood Sandpiper | X.11-IV.20 | |
| 104 | Raudonkojis tulikas | Tringa totanus | Common Redshank | XI.01-III.15 | |
| 105 | Tamsusis tilvikas | Tringa erythropus | Spotted Redshank | XI.01-III.31 | |
| 106 | Žaliakojis tulikas | Tringa nebularia | Common Greenshank | XI.01-III.31 | |
| 107 | Akmenė | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | X.16-IV.30 ir visi stebėjimai šalies viduje | |
| 108 | Islandinis bėgikas | Calidris canutus | Red Knot | XI.01-IV.30 ir visi stebėjimai šalies viduje | |
| 109 | Gaidukas | Calidris pugnax | Ruff | XI.01-III.15 | |
| 110 | Plokščiasnapis bėgikas | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | Visi stebėjimai | |
| 111 | Lenktasnapis bėgikas | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | IX.21-V.20 | |
| 112 | Teminko bėgikas | Calidris temminckii | Temminck's Stint | X.01-IV.25 | |
| 113 | Smiltinukas | Calidris alba | Sanderling | XI.01-VII.15 | |
| 114 | Juodakrūtis bėgikas | Calidris alpina | Dunlin | XI.16-IV.15 | |
| C. a. schinzii – LOFK | |||||
| 115 | Jūrinis bėgikas | Calidris maritima | Purple Sandpiper | Visi stebėjimai | |
| 116 | Raibakrūtis bėgikas | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | LOFK | |
| 117 | Mažasis bėgikas | Calidris minuta | Little Stint | X.16-V.10 | |
| 118 | Juodasparnė kregždūnė | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | LOFK | |
| 119 | Smailiauodegis plėšikas | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | Visi stebėjimai | |
| 120 | Ilgauodegis plėšikas | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | LOFK | |
| 121 | Bukauodegis plėšikas | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | LOFK | |
| 122 | Didysis plėšikas | Stercorarius skua | Great Skua | LOFK | |
| 123 | Mormonas | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | LOFK | |
| 124 | Taistė | Cepphus grylle | Black Guillemot | Visi stebėjimai | |
| 125 | Alka | Alca torda | Razorbill | VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse | |
| 126 | Mažoji alka | Alle alle | Little Auk | LOFK | |
| 127 | Laibasnapis narūnėlis | Uria aalge | Common Murre | VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse | |
| 128 | Mažoji žuvėdra | Sternula albifrons | Little Tern | IX.01-IV.20 | |
| 129 | Plėšrioji žuvėdra | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | V.21-VII.10 ir X.01-III.31 | |
| 130 | Baltaskruostė žuvėdra | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | IX.01-IV.30 | |
| 131 | Baltasparnė žuvėdra | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | IX.01-IV.30 | |
| 132 | Juodoji žuvėdra | Chlidonias niger | Black Tern | X.01-IV.20 | |
| 133 | Margasnapė žuvėdra | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | X.01-IV.15 ir visi stebėjimai ne pajūryje | |
| 134 | Poliarinė žuvėdra | Sterna paradisaea | Arctic Tern | Visi stebėjimai | |
| 135 | Upinė žuvėdra | Sterna hirundo | Common Tern | X.16-IV.05 | |
| 136 | Mažasis kiras | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | XI.16-III.10 | |
| 137 | Rožinis kiras | Rhodostethia rosea | Ross's Gull | LOFK | |
| 138 | Tripirštis kiras | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | Visi stebėjimai | |
| 139 | Skeltauodegis kiras | Xema sabini | Sabine's Gull | LOFK | |
| 140 | Laibasnapis kiras | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | LOFK | |
| 141 | Bonaparto kiras | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte's Gull | LOFK | |
| 142 | Rudagalvis kiras | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ||
| 143 | Karibinis kiras | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | LOFK | |
| 144 | Kiras kvatoklis | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas's Gull | LOFK | |
| 145 | Juodagalvis kiras | Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull | Visi stebėjimai | |
| 146 | Žieduotasnapis kiras | Larus delawarensis | Ring-billed gull | LOFK | |
| 147 | Paprastasis kiras | Larus canus | Common Gull | ||
| 148 | Kaspijinis kiras | Larus cachinnans | Caspian Gull | ||
| 149 | Sidabrinis kiras | Larus argentatus | European Herring Gull | ||
| 150 | Geltonkojis kiras | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | LOFK | |
| 151 | Balnuotasis kiras | Larus marinus | Great Black-backed Gull | ||
| 152 | Didysis poliarinis kiras | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | LOFK | |
| 153 | Silkinis kiras | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | L. f. graellsii – LOFK | |
| L. f. intermedius – LOFK | |||||
| L. f. fuscus – XII.01-III.15 | |||||
| L. f. heuglini – LOFK | |||||
| 154 | Tolimųjų Rytų kiras | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | LOFK | |
| 155 | Mažasis poliarinis kiras | Larus glaucoides | Iceland Gull | LOFK | |
| 156 | Rudakaklis naras | Gavia stellata | Red-throated Loon | XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31 | |
| 157 | Ledinis naras | Gavia immer | Common Loon | LOFK | |
| 158 | Geltonsnapis naras | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | LOFK | |
| 159 | Juodakaklis naras | Gavia arctica | Black-throated Loon | XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31 | |
| 160 | Šiaurinis audrašauklis | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | LOFK | |
| 161 | Juodasis gandras | Ciconia nigra | Black Stork | IX.16-III.20 | |
| 162 | Baltasis gandras | Ciconia ciconia | White Stork | IX.16-III.15 | |
| 163 | Šiaurinis padūkėlis | Morus bassanus | Northern Gannet | LOFK | |
| 164 | Mažasis kormoranas | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | LOFK | |
| 165 | Kuoduotasis kormoranas | Gulosus aristotelis | European Shag | LOFK | |
| 166 | Didysis kormoranas | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | ||
| 167 | Rudasis ibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | LOFK | |
| 168 | Girnovė | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | LOFK | |
| 169 | Rožinis pelikanas | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | LOFK | |
| 170 | Garbanotasis pelikanas | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | LOFK | |
| 171 | Didysis baublys | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | XII.01-II.29 | |
| 172 | Mažasis baublys | Botaurus minutus | Little Bittern | Visi stebėjimai | |
| 173 | Mažasis baltasis garnys | Egretta garzetta | Little Egret | LOFK | |
| 174 | Naktikovis | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | LOFK | |
| 175 | Geltonasis garnys | Ardeola ralloides | Squacco Heron | LOFK | |
| 176 | Didysis baltasis garnys | Ardea alba | Great Egret | ||
| 177 | Ibiškasis garnys | Ardea ibis | Western Cattle Egret | LOFK | |
| 178 | Purpurinis garnys | Ardea purpurea | Purple Heron | LOFK | |
| 179 | Pilkasis garnys | Ardea cinerea | Grey Heron | ||
| 180 | Lėlys | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | X.11-IV.25 | |
| 181 | Baltapilvis alpinis čiurlys | Tachymarptis melba | Alpine Swift | LOFK | |
| 182 | Juodasis čiurlys | Apus apus | Common Swift | IX.16-IV.30 | |
| 183 | Blyškusis čiurlys | Apus pallidus | Pallid Swift | LOFK | |
| 184 | Liepsnotoji pelėda | Tyto alba | Western Barn Owl | Visi stebėjimai | |
| 185 | Lututė | Aegolius funereus | Boreal Owl | ||
| 186 | Pelėdikė | Athene noctua | Little Owl | Visi stebėjimai | |
| 187 | Raiboji pelėda | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | LOFK | |
| 188 | Žvirblinė pelėda | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | ||
| 189 | Apuokėlis | Otus scops | Eurasian Scops Owl | LOFK | |
| 190 | Balinė pelėda | Asio flammeus | Short-eared Owl | Visi stebėjimai | |
| 191 | Mažasis apuokas | Asio otus | Long-eared Owl | ||
| 192 | Baltoji pelėda | Bubo scandiacus | Snowy Owl | LOFK | |
| 193 | Didysis apuokas | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | Visi stebėjimai | |
| 194 | Naminė pelėda | Strix aluco | Tawny Owl | ||
| 195 | Uralinė pelėda | Strix uralensis | Ural Owl | Visi stebėjimai | |
| 196 | Laplandinė pelėda | Strix nebulosa | Great Grey Owl | Visi stebėjimai | |
| 197 | Žuvininkas | Pandion haliaetus | Osprey | X.16-III.15 | |
| 198 | Palšasis peslys | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | LOFK | |
| 199 | Vapsvaėdis | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | X.01-V.01 | |
| 200 | Tamsusis grifas | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | LOFK | |
| 201 | Palšasis grifas | Gyps fulvus | Griffon Vulture | LOFK | |
| 202 | Gyvatėdis | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | Visi stebėjimai | |
| 203 | Didysis erelis rėksnys | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | LOFK | |
| 204 | Mažasis erelis rėksnys | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | X.01-III.15 | |
| 205 | Nykštukinis erelis | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | LOFK | |
| 206 | Nepalinis erelis | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | LOFK | |
| 207 | Karališkasis erelis | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | LOFK | |
| 208 | Kilnusis erelis | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Visi stebėjimai | |
| 209 | Juostuotasis sakalinis erelis | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | LOFK | |
| 210 | Paukštvanagis | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ||
| 211 | Vištvanagis | Astur gentilis | Eurasian Goshawk | ||
| 212 | Stepinė lingė | Circus macrourus | Pallid Harrier | Visi stebėjimai | |
| 213 | Javinė lingė | Circus cyaneus | Hen Harrier | V.16-VIII.31 ir XII.01-II.29 | |
| 214 | Pievinė lingė | Circus pygargus | Montagu's Harrier | X.01-IV.10 | |
| 215 | Nendrinė lingė | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | XI.01-III.15 | |
| 216 | Rudasis peslys | Milvus milvus | Red Kite | XI.01-II.29 | |
| 217 | Juodasis peslys | Milvus migrans | Black Kite | X.01-III.15 | |
| 218 | Jūrinis erelis | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | ||
| 219 | Tūbuotasis suopis | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | V.01-IX.15 | |
| 220 | Paprastasis suopis | Buteo buteo | Common Buzzard | ||
| 221 | Stepinis suopis | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | LOFK | |
| 222 | Kukutis | Upupa epops | Common Hoopoe | X.01-III.31 | |
| 223 | Žalvarnis | Coracias garrulus | European Roller | Visi stebėjimai | |
| 224 | Bitininkas | Merops apiaster | European Bee-eater | Visi stebėjimai | |
| 225 | Tulžys | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ||
| 226 | Grąžiagalvė | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | IX.16-IV.15 | |
| 227 | Žalioji meleta | Picus viridis | European Green Woodpecker | ||
| 228 | Pilkoji meleta | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | ||
| 229 | Juodoji meleta | Dryocopus martius | Black Woodpecker | ||
| 230 | Tripirštis genys | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | ||
| 231 | Vidutinis margasis genys | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | ||
| 232 | Baltnugaris genys | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | ||
| 233 | Didysis margasis genys | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | ||
| 234 | Sirinis margasis genys | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker | LOFK | |
| 235 | Mažasis margasis genys | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | ||
| 236 | Stepinis pelėsakalis | Falco naumanni | Lesser Kestrel | LOFK | |
| 237 | Paprastasis pelėsakalis | Falco tinnunculus | Common Kestrel | XI.01-III.15 (išskyrus Klaipėdos aps.) | |
| 238 | Raudonkojis sakalas | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | Visi stebėjimai | |
| 239 | Startsakalis | Falco columbarius | Merlin | V.01-IX.10 ir XII.01-III.15 | |
| 240 | Eleonoros sakalas | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | LOFK | |
| 241 | Skėtsakalis | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | X.01-IV.20 | |
| 242 | Sakalas keleivis | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | V.01-VIII.15 ir XII.01-II.29 | |
| F. p. calidus – LOFK | |||||
| 243 | Medžioklinis sakalas | Falco rusticolus | Gyrfalcon | LOFK | |
| 244 | Taurusis sakalas | Falco cherrug | Saker Falcon | LOFK | |
| 245 | Kramerio papūga | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | LOFK | |
| 246 | Volungė | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | IX.16-IV.30 | |
| 247 | Plėšrioji medšarkė | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | L. e. homeyeri – LOFK | |
| 248 | Sibirinė medšarkė | Lanius borealis (sibiricus) | Northern Shrike | LOFK | |
| 249 | Juodakaktė medšarkė | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | LOFK | |
| 250 | Paprastoji medšarkė | Lanius collurio | Red-backed Shrike | X.01-IV.30 | |
| 251 | Turkestaninė medšarkė | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | LOFK | |
| 252 | Sibirinis kėkštas | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | LOFK | |
| 253 | Kėkštas | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | ||
| 254 | Šarka | Pica pica | Eurasian Magpie | ||
| 255 | Riešutinė | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | ||
| 256 | Kuosa | Coloeus monedula | Western Jackdaw | ||
| 257 | Kovas | Corvus frugilegus | Rook | ||
| 258 | Kranklys | Corvus corax | Northern Raven | ||
| 259 | Pilkoji varna | Corvus corone | Carrion Crow | C. c. corone – LOFK | |
| 260 | Remeza | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | XI.01-III.20 | |
| 261 | Žydroji zylė | Cyanistes cyanus | Azure Tit | LOFK | |
| 262 | Mėlynoji zylė | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | ||
| 263 | Didžioji zylė | Parus major | Great Tit | ||
| 264 | Juodoji zylė | Periparus ater | Coal Tit | ||
| 265 | Kuoduotoji zylė | Lophophanes cristatus | Crested Tit | ||
| 266 | Paprastoji pilkoji zylė | Poecile palustris | Marsh Tit | ||
| 267 | Šiaurinė pilkoji zylė | Poecile montanus | Willow Tit | ||
| 268 | Ūsuotoji zylė | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | XII.01-II.29 | |
| 269 | Lygutė | Lullula arborea | Woodlark | XII.01-II.29 | |
| 270 | Dirvinis vieversys | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | XII.01-I.31 | |
| 271 | Kuoduotasis vieversys | Galerida cristata | Crested Lark | LOFK | |
| 272 | Raguotasis vieversys | Eremophila alpestris | Horned Lark | Visi stebėjimai | |
| 273 | Didysis trumpapirštis vieversys | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | LOFK | |
| 274 | Paprastasis stepinis vieversys | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | LOFK | |
| 275 | Pilkasis trumpapirštis vieversys | Alaudala rufescens | Lesser Short-toed Lark | LOFK | |
| 276 | Paprastoji tošinukė | Hippolais icterina | Icterine Warbler | IX.16-IV.25 | |
| 277 | Mažoji tošinukė | Iduna caligata | Booted Warbler | Visi stebėjimai | |
| 278 | Ežerinė nendrinukė | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | X.01-IV.25 | |
| 279 | Meldinė nendrinukė | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | VIII.16-IV.30 | |
| 280 | Indinė nendrinukė | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | LOFK | |
| 281 | Sodinė nendrinukė | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | Visi stebėjimai | |
| 282 | Karklinė nendrinukė | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | X.01-V.10 | |
| 283 | Mažoji krakšlė | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | X.16-IV.25 | |
| 284 | Didžioji krakšlė | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | IX.21-IV.25 | |
| 285 | Upinis žiogelis | Locustella fluviatilis | River Warbler | IX.21-IV.20 | |
| 286 | Nendrinis žiogelis | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | IX.21-IV.15 | |
| 287 | Margasis žiogelis | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | IX.21-IV.20 | |
| 288 | Urvinė kregždė | Riparia riparia | Sand Martin | IX.16-IV.25 | |
| 289 | Šelmeninė kregždė | Hirundo rustica | Barn Swallow | X.21-IV.05 | |
| 290 | Langinė kregždė | Delichon urbicum | Western House Martin | X.01-IV.20 | |
| 291 | Rytinė langinė kregždė | Delichon dasypus | Asian House Martin | LOFK | |
| 292 | Balkaninė kregždė | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | LOFK | |
| 293 | Ilgauodegė zylė | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | A. c. europaeus – visi stebėjimai | |
| 294 | Žalioji pečialinda | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | IX.16-IV.15 | |
| 295 | Geltonbruvė pečialinda | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | Visi stebėjimai | |
| 296 | Sajaninė pečialinda | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | LOFK | |
