Suskaičiuokime žiemojančius vandens paukščius 2025 m. žiemą
Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamos žiemojančių vandens paukščių apskaitos Lietuvoje vykdomos kasmet nuo 2010 metų. Ne išimtis ir ši žiema.
Apskaitos šiais metais bus vykdomos sausio 17-19 dienomis. Apskaitas galima vykdyti ir kitomis dienomis: sausio 9 – 21, tačiau siekiant gauti tikslesnius duomenis, ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse ar kitose apskaitose dalyvaujančiose šalyse, pagal tarptautinį susitarimą, apskaitos įprastai vykdomos trečią sausio savaitgalį.
Džiugu, kad daugelis ilgamečių apskaitų dalyvių, o taip pat ir nauji savanoriai, dalyvauja apskaitose. Tikimės, kad ir šiemet prie apskaitų prisijungs didelis savanorių būrys.
Kasmet apskaitose dalyvauja daugiau kaip 80 paukščių stebėtojų, apskaitose talkina rezervatų, nacionalinių, regioninių parkų direkcijos. Siekiant suskaičiuoti žiemojančius vandens paukščius kuo platesnėje šalies teritorijoje ir optimaliai paskirstyti apskaitų teritorijas dalyviams, registracija būtina!
Apskaitų stebėtojus registruoja ir duomenis renka Laimonas Šniaukšta. Stebėtojus prašome registruotis elektroniniu paštu lsniauksta@gmail.com arba telefonu +370 686 21857 iki 2025 m. sausio 17 dienos.
Kauno apylinkių stebėtojus šį kartą padeda koordinuoti Mindaugas Ilčiukas. Planuojančius prisijungti prie apskaitų Kauno apylinkėse kviečiame parašyti el.laišku mmindaugas.ilciukas@gmail.com.
Apskaitas Baltijos jūros priekrantėke koordinuoja Modestas Bružas. Kviečiame registruotis el.paštu bruzas.modestas@gmail.com
Vytautas Eigirdas kuruoja Žemaitijos sausumą (Klaipėdos, Palangos miestus, Kuršių marias, Šilalės, Pagėgių ir kt. rajonus.). Apskaitos dalyviai registruokitės v.eigirdas@gmail.com
Apskaitų duomenų lentelės elektroninę formą (MS Excel formate) galima atsisiųsti čia.
Pastaba: Apskaitų duomenų lentelės pildymo informacija pateikta elektroninės formos puslapyje "Informacija".
Jei neturite galimybės užpildyti duomenų elektroniniu būdų, galite atsispausdinti šią formą ir atsiųsti užpildytą.
Užpildytas apskaitų duomenų lenteles prašome atsiųsti iki 2025 vasario 9 d. elektroniniu paštu lsniauksta@gmail.com arba LOD sekretoriatui adresu: Naugarduko g.47-3, 03208 Vilnius.
Toliau pateikiamos svarbios apskaitų vietovės bei kuriose jau turime užsiregistravusius dalyvius:
Apskritis | Užsiregistravo? | Vietovė |
Alytaus | + | Veisiejų Ančios ir Veisiejo ežerai, Baltosios Ančios HES |
+ | Žuvinto biosferos rezervatas | |
+ | Vandens telkiniai ties Alytumi | |
+ | Vandens telkiniai ties Varėna | |
+ | Nemunas ties Merkine | |
+ | Dusios ežeras | |
+ | Vandens telkiniai ties Druskininkais | |
Kauno | + | Nemunas ties Prienais ir Birštonu |
+ | Vandens telkiniai ties Kėdainiais | |
+ | Vandens telkiniai ties Kaišiadorimis | |
+ | Vandens telkiniai Raseiniuose | |
+ | Neris ir tvenkiniai ties Jonava | |
+ | Kauno marios | |
+ | Neris ir Nemunas ties Kaunu | |
Klaipėdos | registruojama | Kuršių nerijos pajūris |
Kuršių marios | ||
Vandens telkiniai Palangoje | ||
Kopgalis - Juodkrantė pajūrio ruožas | ||
Juodkrantė - Pervalka pajūrio ruožas | ||
Pervalka - Preila pajūrio ruožas | ||
Preila - Nida pajūrio ruožas | ||
Melnragė - Palanga pajūrio ruožas | ||
Palanga - Latvijos pasienis pajūrio ruožas | ||
Vandens telkiniai Klaipėdoje (Danė ir tvenkiniai) | ||
Smiltelėl upelis Klaipėdoje ir Kuršių marios ties uostu | ||
Rusnės sala, Atmata ir Skirvytė | ||
Šilutės rajono apsemtos pievos | ||
Vandens telkiniai ties Kretinga | ||
Vandens telkiniai ties Gargždais | ||
Vandens telkiniai ties Skuodu | ||
Marijampolės | + | Šešupė ties Marijampole |
+ | Žaltyčio ežeras | |
+ | Vandens telkiniai ties Vilkaviškiu ir Kudirkos Naumiesčiu | |
+ | Vištyčio ežeras ir telkiniai aplink | |
+ | Vandens telkiniai ties Kalvarija | |
Panevėžio | + | Vandens telkiniai ties Biržais |
+ | Vandens telkiniai ties Pasvaliu | |
+ | Nevėžis ties Panevėžiu | |
+ | Vandens telkiniai ties Kupiškiu | |
Šiaulių | Mūša ties Raudonpamūšiu | |
+ | Vandens telkiniai ties Kelme | |
+ | Kurtuvėnų žuvininkystės ūkio tvenkiniai ir kanalai | |
+ | Švėtės upė Žagarės mieste ir Žvelgaičių tvenkinyje | |
+ | Vandens telkiniai ties Šiauliais | |
Tauragės | + | Vandens telkiniai ties Telšiais |
+ | Jūros upė ties Taurage ir Zumpės tvenkinys | |
+ | Nemunas ties Jurbarku | |
+ | Vandens telkiniai ties Pagėgiais | |
Telšių | + | Žemaitijos nacionalinio parko vandens telkiniai |
+ | Vandens telkiniai ties Mažeikiais | |
+ | Vandens telkiniai ties Plunge | |
Utenos | + | Gražutės RP: Luodžio ež, Antalieptės marios ir Drūkšių ežeras |
+ | Alaušas ir Šventoji ties Užpaliais | |
+ | Vandens telkiniai ties Utena | |
+ | Aukštaitijos NP | |
+ | Vandens telkiniai ties Zarasais | |
+ | Vandens telkiniai ties Anykščiais ir Kavarsku | |
+ | Birvėtos tvenkiniai | |
Vilniaus | + | Elektrėnų marios |
+ | Vandens telkiniai ties Vilniumi | |
+ | Vandens telkiniai ties Nemenčine | |
+ | Trakų ežerai | |
+ | Šventoji ties Ukmerge | |
+ | Vandens telkiniai ties Šalčininkais | |
+ | Vandens telkiniai ties Kaltanėnais | |
+ | Vandens telkiniai ties Arvydais | |
+ | Vandens telkiniai ties Molėtais | |
Vandens telkiniai ties Širvintomis | ||
+ | Vandens telkiniai ties Pabrade |
2025-01-14